硬件規(guī)格 | |
粒徑測量范圍 | 0.1~5.0μm |
流量 | 1.0 cfm / 28.3 lpm |
粒徑測量數目(μm) | 6 Channels 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 (μm) |
*大可測濃度 | 500,000/ft3 |
計數效率 | Meets JIS standard |
Zero count level | Meets JIS ( less than 1 counts/5min ) and ISO 14644 Class 3 standard |
Laser光源 | 雷射二極管810 nm |
校正追朔 | Materials traceable to US NIST |
數據儲存功能 | 3,000組測定值記憶并可由計算機輸出 |
數據傳輸模式 | Enthernet, USB port |
軟件支持 | Facility Net; Pharmaceutical Net; MS Internet Explorer |
顯示屏 | 1/4 VGA 彩色 LCD screen |
接口語系支持 | 繁體中文; 簡體中文; English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Mandarin; Spanish |
打印輸出 | 內建熱感式打印機 |
外殼設計 | 使用耐酸堿 / 抗腐蝕**設計的 KYDEX 抗靜電材質外殼 |
排氣過濾設計 | 排氣口后方內建效率高達99.9999+%@0.1um + 98.0%@0.3um filter, 避免二次污染 |
使用電源 | 85~264 VAC; 50/60 Hz |
產品體積(h, w, d) | 18 x 14 x 13 in (45 x 35 x 32 cm) |
產品重量 | 36 lb / 16 Kg |
產品使用環(huán)境 | 溫度: 15~30℃相對濕度: 10~85% |
軟件功能 | |
IP地址設定 | 可針對 counter本身設定 IP address |
監(jiān)控功能 | 可透過公司網絡控制 counter, 猶如一套小型單點監(jiān)控系統(tǒng) |
屏幕顯示 | 皆用圖形接口顯示, 簡單易懂 |
定時啟動功能 | 可設定時間定時啟動量測, 可節(jié)省等候時間 |
警示功能 | 包含畫面閃爍以及 Beep 聲音警示 |
數據處理功能 | 所儲存數據可依客戶需求排序整理, 增加數據管理的便利 |
密碼功能 | 避免設定值被修改, 設計使用上密碼的機制 |
參數儲存 | 可依照使用者之要求, 設定及儲存量測參數 |
地址名稱設定 | 可使用英文大小寫及數字預先設定取樣點名稱 |